部门基本信息 | 单位名称 | 湘潭市疾病预防控制中心 | ||||
通讯地址 | 雨湖区北二环与潭州大道交汇处 | |||||
单位预算绩效管理联系人 | 蒋昀烨 | 联系电话 | 58389510 | |||
人员编制数 | 175 | 实有人数 | 168 | |||
单位职能 | 湘潭市疾病预防控制中心(湘潭市公共卫生检测检验中心) 贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于疾病预防控制工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的集中统一领导,主要职责是:贯彻执行国家、省有关疾病预防控制的法律法规规范完成上级有关部门下达的疾病预防控制的指令性任务;传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;疫情及健康相关因素信息管理、开展疾病监测、收集报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;健康危害因素监测与干预开展职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查开展公众健康和营养状况监测与评价 提出干预策略与措施;承担食品安全风险监测、风险评估、风险交流、事故流行病学调查、标准制定修订等食品安全工作;疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;健康教育与健康促进、对公众进行健康指导和不良健康; 疾病预防控制技术管理与应用研究指导;完成市卫生健康委员会交办的其他工作。 | |||||
单位年度收入预算(万元) | ||||||
收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | ||
3190.67 | 2902.67 | 0 | 288 | 0 | ||
单位年度支出预算(万元) | ||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
3190.67 | 2433.97 | 756.7 | ||||
其中 | 三公经费预算(万元) | |||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||
27.68 | 25.6 | 0 | 2.08 | |||
部门 整体 支出 绩效 目标 |
1、城市饮用水的集中式供水单位监测覆盖率100%,农村饮用水乡镇覆盖率100%,千吨万人水厂全覆盖,加大小型供水工程的水质监测。2、1 )食源性疾病的监测;2)食品中致病菌及化学性污染物监测,根据省级食品安全风险监测方案要求完成监测任务,3)食源性疾病监测,加大对县(市)区疾病预防控制中心、食源性疾病监测医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院的培训和技术指导。3、、各类健康教育宣传印刷品的印刷,宣传单、宣传手册、展板、橱窗、横幅等。4、重点传染病的防控、培训、宣传;5、及时有效处置重点传染病疫情,确保会稳定 ,提高传染病重大疫情预测预警能力 | |||||
部 门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 化学污染物监测样品采集 | 按照省级监测方案指标完成样品 采集 | |||
微生物致病菌样品采集 | 按照省级监测方案指标完成样品 采集 | |||||
质量指标 | 确保食品安全 | 食品监测结果出来后1周内通报卫健委 | ||||
降低食源性疾病暴发事件 | 对食源性疾病暴发事件及时开展流行病学调查,控制暴发事件进一步发展。 | |||||
时效指标 | 完成化学污染物样品监测 | 12月31日 | ||||
完成微生物致病菌监测 | 12月31日 | |||||
成本指标 | 完成食源性疾病病例监测 | 每日审核病例,每月统计汇总。 | ||||
完成食源性疾病暴发监测 | 暴发事件结案后2周内上报系统 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 防止食品安全事故发生,促进经济持续发展 | 加强食品监测种类和数量,及时向卫健委通报不合格样品。 | |||
社会效益指标 | 确保全市食品安全得到保障,降低食源性疾病发生 | 加强食源性疾病监测,加强高风险食品安全宣传教育。 | ||||
麻疹、AFP等疫苗针对性疾病监测 | 麻疹风疹监测排除病例数60例,排除病例报告率2/10万;AFP监测病例6例,15岁以下儿童报告率2/10万。 | |||||
生态效益指标 | 食品安全管理能力加强,食品明显达标 | 食品安全监测覆盖湘潭5个县市区,加强食品安全风险监测的督查和技术指导。 | ||||
法定传染病网络直报 | 传染病报告质量评价综合率≥99%;突发公共卫生事件及突发事件信息报送及时、规范,无因防控不力导致的传染病暴发流行 | |||||
可持续影响指标 | 保障食品安全 | 及时向卫健委通报食品安全风险监测情况 | ||||
保障适龄儿童疫苗接种率、防控相关疾病 | 免疫规划疫苗接种率90% | |||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 做好重点传染病综合防控,使全市重点传染病发病率控制在较低的水平 | |||||
财政部门归口科室 审核意见 |
(盖章) 年 月 日 |