2019年度部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
填报单位(盖章) | ||||||||
部门基本信息 | 单位名称 | 湘潭市疾病预防控制中心 | ||||||
通讯地址 | 沿江东路304号 | |||||||
单位预算绩效管理联系人 | 麦浪 | 联系电话 | 58593510 | |||||
人员编制数 | 175 | 实有人数 | 151 | |||||
单位职能 | 市疾控中心是我市疾病预防控制和公共卫生检测检验业务中心,承担着国家《传染病防治法》、《食品卫生法》、《职业病防治法》及《突发公共卫生事件处置条例》等法律法规所赋予的相应职责。按照卫生部《疾控机构主要职能职责》,主要负责全市各类重大传染病疫情、食物中毒、职业中毒等各类突发公共卫生事件的预防、处置和控制;负责全市免疫规划、地方病、慢性病、职业病防治、传染病疫情信息管理和法律规定的相关疾病、中毒的诊断和技术鉴定;负责对密切关系人民群众身体健康和生命安全的产品、场所(如食品、饮用水、公共场所、学校、厂矿企业、医疗单位等)进行卫生质量监测;负责全市的健康教育工作以及相关专业领域的科研培训等。 | |||||||
单位年度收入预算(万元) | ||||||||
收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | ||||
2791.94 | 2521.94 | 270 | ||||||
单位年度支出预算(万元) | ||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
2791.94 | 2071.94 | 720 | ||||||
其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||||
68.3 | 40 | 28.3 | ||||||
部门 整体 支出 绩效 目标 |
1、城市及农村饮用水的丰水期,枯水期和日常监测检验,采样试剂,仪器维修,采样容器,对县市区人员进行培训。饮用水安全事故流行病学调查处置。2、1 )食源性疾病的监测;2)食源性异常疾病监测;3)食源性病理监测;4)食品中致病菌监测,需购买样品和检测试剂以及人员培训;5)食品中化学性污染物监测,需购买检测设备、样品和检测试剂以及人员培训。3、、各类健康教育宣传印刷品的印刷,宣传单、宣传手册、光碟、展板、橱窗、横幅等。4、重点传染病的防控、培训、宣传;5、及时有效处置重点传染病疫情,确保社会稳定 ,加强重点传染病主动监测,提高传染病重大疫情预测预警能力 。 | |||||||
部 门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产出指标 | 数量指标 | 化学污染物监测样品采集 | 样品120份,项目检测1200个 | |||||
微生物致病菌样品采集\食源性疾病病例监测 | 样品100份,项目检测700个 | |||||||
质量指标 | 确保食品安全 | 监测样品合格率大于80% | ||||||
降低食源性疾病爆发事件发生 | 全年低于40次 | |||||||
时效指标 | 完成化学污染物样品监测 | 12月之前 | ||||||
完成微生物致病菌监测 | 12月之前 | |||||||
成本指标 | 完成食源性疾病病例监测 | 每日审核病例,每月统计汇总 | ||||||
完成食源性疾病爆发监测 | 爆发事件结案后24小时内 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 防止食品安全事故发生,促进经济持续发展 | 全年低于40次 | |||||
社会效益指标 | 确保全市食品安全得到保障,降低食源性疾病发生 | 年终合格率80%以上 | ||||||
麻疹、AFP等疫苗针对性疾病监测 | 麻疹风疹监测排除病例数60例,排除率2/10万,AFP监测病例10例,报告率2/10万 | |||||||
生态效益指标 | 食品安全管理能力加强,食品明显达标 | 年终合格率80%以上 | ||||||
法定传染病网络直报 | 法定传染病报告及时率、审核及时率均达98%以上,无零缺报县,传染病诊疗机构网络正常运行率100%。 | |||||||
可持续影响指标 | 保障食品安全 | 年终合格率80%以上 | ||||||
保障适龄儿童疫苗接种率、防控相关疾病 | 各类疫苗接种率90% | |||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 做好重点传染病综合防控,使全市重点传染病发病率控制在较低的水平 | |||||||
财政部门归口科室审核意见 |
(盖章) 年 月 日 |