招聘单位 | 岗位名称 |
岗位 代码 |
招聘计划数 | 报考人数 | 取消计划数 | 最后招聘人数 |
湘潭市中心医院 | 设备科工程师 | 014 | 1 | 0 | 1 | 0 |
湘潭市第一人民医院 | 临床医师(三) | 018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
超声医师(一) | 020 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
湘潭市妇幼保健院 | 临床医师(二) | 040 | 1 | 0 | 1 | 0 |
湘潭市中医医院 | 儿科医师 | 056 | 1 | 0 | 1 | 0 |
康复医学科医师(一) | 060 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 眼、耳鼻咽喉科医师 | 086 | 2 | 0 | 2 | 0 |
湘潭市康复医院 | 眼科医师 | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 |
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 报考人数 | 核减计划数 | 核减后招聘人数 |
开考 比例 |
湘潭市第一人民医院 | 麻醉医师 | 015 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2 |
临床医师(一) | 016 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1:3 | |
临床医师(二) | 017 | 30 | 24 | 18 | 12 | 1:2 | |
放射医师 | 019 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2 | |
临床医师(四) | 022 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1:2 | |
湘潭市第二人民医院 | 临床医师(二) | 026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
临床医师(三) | 027 | 10 | 13 | 6 | 4 | 1:3 | |
病理诊断医师 | 036 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
电生理诊断医师 | 037 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | |
湘潭市妇幼保健院(湘潭市妇女儿童医院) | 临床医师(一) | 039 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1:2.5 |
临床医师(五) | 043 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1:3 | |
湘潭市第五人民医院 | 临床医师(二) | 048 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:2 |
心理治疗师 | 051 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |
湘潭市中医医院 | 小儿矫形科医师 | 055 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2 |
外科医师(一) | 057 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
外科医师(二) | 058 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:2 | |
功能科医师 | 059 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1:2.5 | |
放射科医师 | 065 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |
ICU医师(一) | 068 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
妇科医师 | 070 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2 | |
湘潭医卫职业技术学院附属医院(湘潭市第三人民医院) | 临床医师(一) | 083 | 16 | 35 | 0 | 16 | 1:2.2 |
临床医师(二) | 084 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1:2 | |
妇产科医师 | 085 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1:2 | |
医学影像诊断医师 | 088 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1:2.5 | |
中医五官科医师 | 089 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |
护理人员 | 092 | 7 | 17 | 0 | 7 | 1:2.4 | |
湘潭市康复医院 | 内科医生 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
特别提醒:报考了此表中岗位的人员仍需参加笔试等环节。 |